CFD指数 | 交易日期 | 交易时间 | 一个点值 | 最低价格变动 | 最小手数 | 最小点差 | 所需零售保证金 | 所需专业保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40EUR | Sun-Fri | 07:00-21:00 | 1EUR | 0.1 | 0.01 lot | 1.8* | 0.2 | 0.02 |
NDXUSD | Sun-Fri | 22:00-21:00 | 1USD | 0.1 | 0.01 lot | 3.7* | 0.2 | 0.01 |
D30EUR | Sun-Fri | 23:00-22:00 | 1EUR | 0.1 | 0.01 lot | 2.4* | 0.2 | 0.01 |
H50HKD | Sun-Fri | 01:15-15:45 | 1HKD | 0.1 | 0.01 lot | 12.8* | 0.1 | 0.02 |
225JPY | Sun-Fri | 23:00-22:00 | 100JPY | 1 | 0.01 lot | 12* | 0.2 | 0.02 |
SPXUSD | Sun-Fri | 22:00-21:00 | 1USD | 0.1 | 0.01 lot | 1.1* | 0.2 | 0.01 |
100GBP | Sun-Fri | 23:00-22:00 | 1GBP | 0.1 | 0.01 lot | 1.9* | 0.2 | 0.01 |
U30USD | Sun-Fri | 22:00-21:00 | 1USD | 1 | 0.01 lot | 6* | 0.2 | 0.01 |
E50EUR | Sun-Fri | 07:00-21:00 | 1EUR | 0.1 | 0.01 lot | 2.1* | 0.2 | 0.01 |
200AUD | Sun-Fri | 22:50-20:00 | 1AUD | 0.1 | 0.01 lot | 5.0* | 0.2 | 0.02 |
S35EUR | Sun-Fri | 08:00-19:00 | 1EUR | 0.1 | 0.01 lot | 5.4* | 0.1 | 0.02 |
*代表可能的最低差价。
专业客户的佣金从每手7美元/欧元/英镑开始,点差从0.0点开始。
EC Markets is the trading name of EC Markets Group Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 571881. EC Markets Group Ltd is incorporated in England and Wales (no. 07601714). The trading address is 3rd Floor, 30 City Road , EC1Y 2AY, London, United Kingdom.
EC Markets的服务和本网站上的信息不针对美国、加拿大、比利时和新加坡的公民/居民,也不打算向任何国家或司法管辖区的任何人分发或供其使用,如果这种分发或使用会违反当地法律或法规。
Apple, iPad 和 iPhone 都是注册于美国和其他国家的Apple Inc.的商标。App Store 是 Apple Inc.的商标。 Android 是 Google Inc.的商标。
Copyright © 2023 EC Markets Group Ltd | All rights reserved | Risk Disclosure | 隐私政策 | Cookies Policy |
Retail Terms & Conditions | Proudly powered by Link For Ideas
This website uses cookies, if you continue to use EC Markets website, we assume you are agree to accept our cookies. Please see our cookie policy notice.
Cookie Policy | Contact Us
Feel free to contact us, and we will be more than happy to answer all of your questions.